
Controller Features:
- Disconnect Switch / Circuit Breaker
- Manual Start & Stop Push-Buttons
- Door Mounted Interface
- Weekly Test Timer
- Data Logging
- True RMS Metering
FTA3100 Series (MarkIIxg)
Variable Speed Fire Pump Controllers

Firetrol® Variable Speed Electric Fire Pump Controllers provide a variable frequency drive (VFD) in a PID process control loop to control the speed of a centrifugal pump for the purpose of limiting system pressure in a fire sprinkler system.
Documents & Drawings
Brochure
download
Product Description
download
Model Number Selection Guide
download
-
FTA3100 - Across The Line Bypass (PDF File Format)
-
FTA3100 - Across The Line Bypass (Word File Format)
-
FTA3110 - Autotransformer Bypass (PDF File Format)
-
FTA3110 - Autotransformer Bypass (Word File Format)
-
FTA3130 - Soft Start Bypass (PDF File Format)
-
FTA3130 - Soft Start Bypass (Word File Format)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50 HP) | 208V (50 HP) | 220-240V (50-60 HP) | 440-480V (125 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (60-100 HP) | 208V (60-100 HP) | 220-240V (75-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (150-200 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50 HP) | 208V (50 HP) | 220-240V (50-60 HP) | 440-480V (125 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (60-100 HP) | 208V (60-100 HP) | 220-240V (75-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (150-200 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
UL Cert. of Compliance
download
Instruction Manual
Instruction Manual
download
FTA3100 | Across The Line Bypass |
FTA3110 | Autotransformer Bypass |
FTA3130 | Soft Start Bypass |
Brochure
download
Product Description
download
Model Number Selection Guide
download
-
FTA3100 - Across The Line Bypass (PDF File Format)
-
FTA3100 - Across The Line Bypass (Word File Format)
-
FTA3110 - Autotransformer Bypass (PDF File Format)
-
FTA3110 - Autotransformer Bypass (Word File Format)
-
FTA3130 - Soft Start Bypass (PDF File Format)
-
FTA3130 - Soft Start Bypass (Word File Format)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50-100 HP) | 208V (50-100 HP) | 220-240V (50-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (125-200 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50 HP) | 208V (50 HP) | 220-240V (50-60 HP) | 440-480V (125 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (60-100 HP) | 208V (60-100 HP) | 220-240V (75-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (150-200 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
-
200V (15-30 HP) | 208V (15-30 HP) | 220-240V (15-30 HP) | 380-415V (15-60 HP) | 440-480V (15-60 HP) | 550-600V (15-60 HP)
-
200V (40 HP) | 208V (40 HP) | 220-240V (40 HP) | 380-415V (75 HP) | 440-480V (75-100 HP) | 550-600V 75 HP)
-
200V (50 HP) | 208V (50 HP) | 220-240V (50-60 HP) | 440-480V (125 HP) | 550-600V (100-150 HP)
-
200V (60-100 HP) | 208V (60-100 HP) | 220-240V (75-100 HP) | 380-415V (100-150 HP) | 440-480V (150-200 HP)
-
200V (125-200 HP) | 208V (125-200 HP) | 220-240V (125-200 HP) | 380-415V (200-300 HP) | 440-480V (250-450 HP)
UL Cert. of Compliance
download
Instruction Manual
download
Have a Question? Connect with a Representative.
Firetrol Representatives are factory trained and extremely knowledgeable about our products. They provide local support from quotation to installation and beyond.
Contact Us